Abecední porovnání původního označení materiálů ŽAZ s materiály ESAB a možné náhrady
abecední řazení | alternativní ŽAZ | poslední obchodní ŽAZ | možná náhrada ESAB | CHS, jiné | Poznámka |
A 0 | - | A-102 | OK A 12.10 | S1 | |
A 1 | - | A-106 | OK A 12.20 | S2 | |
A-102 | A 0 | A-102 | OK A 12.10 | S1 | |
A-106 | A 1 | A-106 | OK A 12.20 | S2 | |
A-107 | A 2 | A-107 | OK A 12.30 | S3 | |
A 2 | - | A-107 | OK A 12.30 | S3 | |
A-202 | A3 | A-202 | (OK A 12.34) | 0,4Mo | |
A-203 | A4 | A-203 | OK A 12.34 | S3Mo | |
A-205 | - | A-205 | OK A 12.24 | S2Mo | |
A-215 | ARV | A-215 | není, nutno řešit individuálně | 0,5Ni0, 3MoV | např. pro 13030 |
A-234 | A-234 | OK A 13.27 | S2Ni2 | ||
A - 241 | A - 241 | není, nutno řešit individuálně pro 15216, 15218 | 1Ni0,5Mo | ||
A - 248 | A - 248 | (OK 13.43) | 2,3Ni0,5Cr0,5Mo | např. pro 15227.8, 16224 | |
A3 | A - 202 | (OK A 12.34) | 0,4Mo | pro zvýšené tepl.11523, 13030 | |
A - 301 | A - Boi | A - 301 | není, nutno řešit individuálně | O,2Mo | pro 15020 |
A - 302 | A - Boi spec. | A - 302 | není, nutno řešit individuálně | 0,4Mo | pro 15110 |
A - 311 | A - Lof | A - 311 | není, nutno řešit individuálně | pro 15111 | |
A - 312 | A - 312 | není, nutno řešit ind. (A13.10) | 1Cr0,5Mo | pro 15110, 15129 | |
A - 315 | A - Lof spec. | A - 315 | není, nutno řešit individuálně | pro 15123 | |
A - 321 | A - 321 | není, nutno řešit individuálně | 0,5Cr0,5Mo0,3V | pro 15128 | |
A - 329 | A - 329 | (OK A 13.20) | 2,6Cr1,1Mo | pro 15111 | |
A - 342 | DMo | A - 342 | není, nutno řešit individuálně | 2Ni0,3Mo | pro 16221, 16222.1, 16332 |
A - 343 | A - 343 | není, nutno řešit individuálně | 1,8Ni0,4Mo0,1V | pro elektrostr. svař. | |
A 4 | A - 203 | OK A 12.34 | S3Mo | např. pro 15223, zvýš. tepl. | |
A - 401 | Rena | A - 401 | není, nutno řešit individuálně | X12 Cr5Mo0,5 | pro 17102 |
A - 406 | A - 406 | (OK A 308L), nutno řešit ind. | X10Cr16 | ferit.17%Cr oceli, do 400°C | |
A - 408 | A - 408 | není, nutno řešit individuálně | X15Cr25Ni1 | navařování 25%Cr ocelí | |
A - 414 | A - 414 | (OK A 308L (16.10) | X10Cr18Ni8Ti0,5 | ||
A - 415 | A - 415 | (OK A 16.97) | X08Cr18Ni8Mn6Ti0,2 | obtížně svař., mezivrstvy | |
A - 420 | A - 420 | OK A 347Si (16.11) | X06Cr19,5Ni10Nb1 | pro stab. typy 18/8 | |
A - 423 | A - 423 | OK A 316L | X12Cr18Ni9Mo2Ti0,5 | pro typy 18/8/2 | |
A - 427 | A - 427 | OK A 318Si | |||
A - 430 | A - 430 | OK A 316L (16.30) | X06Cr19Ni11Mo2,5 | 18/8/2, např. 17344, 17345 | |
A - 442 | A - 442 | OK A 309L (16.53) | X09Cr24Ni13 | mezivrstvy | |
A - 508 | A - 508 | 0,3Cr1 | navařování do 500 HV | ||
A 810 | Sv-08AA* | A 810 | JE (OK A 12.22) | JE, licenční | |
A 811 | Sv-06A | A 811 | JE (OK A 12.10) | JE, licenční | |
A 812 | Sv-08A | A 812 | JE (OK A 12.22) | JE, licenční | |
A 813 | Sv-08AA | A 813 | JE (OK A 12.22) | JE, licenční | |
A 814 | Sv-08GS | A 814 | JE (OK A 12.51, OK A 12.30) | JE, licenční | |
A 816 | Sv-08GSMT | A 816 | JE, není | Mo0,3 | JE, licenční |
A 833 | Sv-12Ch2N2MA | A 833 | JE, není | Cr2Ni1,7Mo0,6 | JE, licenční |
A 834 | Sv-10GN1MA | A 834 | JE (OK A 13.29) | 1,5NiO,7Mo | JE, licenční |
A 836 | Sv-10ChMFT | A 836 | JE, není | 1,5CrO,5MoTi | JE, licenční |
A 837 | Sv-16Ch2NMFTA | A 837 | JE, není | Cr1,9Ni1,4Mo0,6VTi | JE, licenční |
A 838 | Sv-12Ch2N2MAA | A 838 | JE, není | Cr2Ni1,7Mo0,6 | JE, licenční |
A 841 | Sv-04Ch19N11M3 | A 841 | JE (OK A 316L) | X06Cr19Ni11Mo2,5 | JE, licenční |
A 844 | Sv-07Ch25N13 | A 844 | JE (OK A 309L, OK T 309L) | X09Cr24Ni13 | JE, licenční |
A 845 | Sv-08Ch14N8S3B | A 845 | JE, není | X08Cr14Ni9Si3Nb1 | JE, licenční |
A 847 | Sv-10Ch16N25AM6 | A 847 | JE (OK A 19.82, T 19.82) | X10Cr116Ni25Mo6Nb | JE, licenční |
A 849 | Sv-08Ch19N10G2B | A 849 | JE (OK A347Si, T 347Si) | X06Cr20Ni10Nb1 | JE, licenční |
A 867 | Sv-04Ch20N10G2B | A 867 | JE, není | JE, licenční | |
A - Boi | A 301 | není, nutno řešit individuálně | O,2Mo | pro 15020 | |
A - Boi spec. | A 302 | není, nutno řešit individuálně | 0,4Mo | pro 15110 | |
Ag25CuZnOT | BO 672 | není | |||
Ag45CuZnOT | BO 680 | není | |||
Ag50CuZnCdOT | BO 682 | není | |||
Ag60CuZnOT | BO 684 | není | |||
A - Lof | A - Lof | A 311 | není, nutno řešit individuálně | pro 15111 | |
A - Lof spec. | A - Lof spec. | A 315 | není, nutno řešit individuálně | pro 15123 | |
ARV | A 215 | není, nutno řešit individuálně | 0,5Ni0,3MoV | např. pro 13030 | |
AT 1 | AT 524 | (PZ 6159) | 03Cr2,5W8V | otěr při zvýš. tepl. | |
AT 2 | AT 542 | není | 14Mn6 | otěr, rázy | |
AT 3 | CT 325 | není, ~(OK Tubrodur 15.41) | Cr3 | návary kolejnic | |
AT 4 | CT 327 | není | Cr1Mo0,6 | ||
AT - 232 | AT 232 | není | Ni1,5 | pro nízké teploty | |
AT - 512 | VÚS Cr 3 | AT 512 | není | Cr8V1 | těs. plochy, koroz. prostř. |
AT 524 | AT 1 | AT 524 | ~(PZ 6159) | 03Cr2,5W8V | otěr při zvýš. tepl. |
AT 528 | AT 528 | ~(PZ 6168) | |||
AT 542 | AT 2 | AT 542 | není | 14Mn6 | otěr, rázy |
B 605 | B-CuP 10 | B 605 | není | ||
B-CuP10 | B 605 | není | |||
BF 601 | BF 601 | není | |||
BO 672 | Ag25CuZnOT | BO 672 | není | ||
BO 680 | Ag45CuZnOT | BO 680 | není | ||
BO 682 | Ag50CuZnCdOT | BO 682 | není | ||
BO 684 | Ag60CuZnOT | BO 684 | není | ||
BO 692 | Cu50ZnNiOT | BO 692 | není | jiné MsNi80T | |
BO 694 | Cu60ZnAgOT | BO 694 | není | jiné Ms60AgOT | |
BO 696&am |