Porovnání označení ESAB - ČSN - EN (DIN) - AWS

 

Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování označení    
                        Určení                                        ESAB                     ČSN                      EN (DIN)                       AWS               
Oceli uhlíkové konstrukční                                   (ČSN EN ISO 2560-A) E-K 103 E 44.72 E 35 A A E6020    
  E-R 113 E 42.11 E 38 A RR E6013    
  E-R 117 E 42.16 E 35 A R E6013    
  E-B 121 E 44.83 E 38 3 B 4 2 E7018    
  E-B 123 E 48.83 E 42 3 B  E7018    
  E-B 124 E 44.93 E 42 4 B  E7018-1    
  E-B 125 E 52.33 E 46 2 B E7018    
  E-B 127 E 62.33 E 50 A B  -    
  OK 33.80   E 42 0 RR 7 3 E7024    
  OK 43.32   E 42 0 RR 1 2 E6013    
  OK 46.00   E 38 0 RC 1 1 E6013    
  OK 46.16   E 38 0 RC 1 1 E7014    
  OK 48.00   E 42 4 B 4 2 HS E7018    
  OK 48.04   E 42 4 B 3 2 HS E7018    
  OK 48.05   E 42 4 B 4 2 HS E7018    
  OK 48.08   E 46 5 1Ni B 3 2 HS E7018-G    
  OK 48.68   E 42 4 B 4 2 HS E7018-1    
  OK 53.35   E 42 4 B 3 1 HS E7048    
  OK 53.68   E 42 5 B 1 2 HS E7016-1    
  OK 53.70   E 42 5 B 1 2 HS E7016-1    
  OK 55.00   E 46 5 B 3 2 HS E7018-1    
Oceli jemnozrnné                              (ČSN EN ISO 2560-A, ČSN EN 757 a ČSN EN 14700) OK 73.08    E 46 5 Z B 3 2  E8018-G     
  OK 73.68    E 46 6 2Ni B 3 2 H5  E8018-C1     
  OK 74.70    E 50 4 Z B 4 2 H5  E8018-G     
  OK 74.78    E 55 4 MnMo B 3 2 H5 E9018-D1     
  OK 75.75    E 69 4 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 E11018-G     
  OK 78.16     - E9018-G    
Žárupevné oceli E-B 312   E Z (CrMo) B 4 2   -     
  E-B 321   E Z (CrMoV) B 2 2   -     
  OK 74.46    E Mo B 3 2 H5  E7018-A1     
  OK 76.16    E CrMo1 B 4 2 H5  E8018-B2-H4R     
  OK 76.18    E CrMo1 B 4 2 H5 E8018-B2     
  OK 76.26    E CrMo 2 B 4 2 H5 E9018-B3     
  OK 76.28    E CrMo2 B 4 2 H5 E9018-B3     
  OK 76.35    E CrMo5 B 4 2 H5 E8015-B6     
  OK 76.98    E CrMo91 B 4 2 H5 ~E9015-B9     
Nerezavějící a vysokolegované oceli  E-B 420    E Z 19 9 Nb B 2 2*  E347-15     
  OK 61.20    E 19 9 L R 1 1  E308L-16     
  OK 61.30    E 19 9 L R 1 2  E308L-17     
  OK 61.35    E 19 9 L B 2 2  E308L-15     
  OK 61.81    E 19 9 Nb R 3 2  E347-16     
  OK 61.85    E 19 9 Nb B 2 2  E347-15     
  OK 63.20    E 19 12 3 L R 1 1  E316L-16     
  OK 63.30    E 19 12 3 L R 1 2  E316L-17     
  OK 63.35    E 19 12 3 L B 2 2  E316L-15     
  OK 63.35 Cryo    E 19 9 L B 2 2  E308L-15     
  OK 63.80    E 19 12 3 Nb R 3 2  E318-17     
  OK 63.85    E 19 12 3 Nb B 4 2 E318-15     
  OK 67.13    E 25 20 R 1 2 E310-16     
  OK 67.15    E 25 20 B 2 2 E310-15     
  OK 67.45    E 18 8 Mn B 4 2 ~E307-15     
  OK 67.50    E 22 9 3 N L R 3 2 E2209-17     
  OK 67.53    E 22 9 3 N L R 1 2 (E2209-16)     
  OK 67.55    E 22 9 3 N L B 2 2 E2209-15     
  OK 67.60    E 23 12 L R 3 2 E309L-17     
  OK 67.70    E 23 12 2 L R 3 2 E309MoL-17     
  OK 67.75    E 23 12 L B 4 2 E309L-15     
  OK 68.81    E 29 9 R 3 2 E312-17     
  OK 68.82    E 29 9 R 1 2 ~E312-17     
Opravy a renovace, navařování  (ČSN EN 14700) E-B 502   E Fe1   -     
  E-B 503   E Z Fe2   -     
  E-B 511   E Z Fe8   -     
  E-B 518   E Z Fe15   -     
  E-B 519   E Z Fe15   -     
  OK 83.28   E Z Fe1   -     
  OK 83.50   E Z Fe2   -     
  OK 84.42   E Fe7   -     
  OK 84.58   E Z Fe6  -     
  OK 84.78   E Z Fe14  -     
  OK 84.80    E Fe16  -     
  OK 84.84    -  -    
  OK 85.58   E Z Fe3  -     
  OK 85.65   E Fe4  -     
  OK 86.08   E Fe9  
Sklad Rokycany

Sklad Rokycany

Market Klatovy

Market Klatovy

Ferrum Servis s.r.o.

Ferrum Servis s.r.o.